
| 月曜日 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 1回 | 10月17日 | Wordでお絵かき | オートシェイプを使い花束を書きましょう |
| 2回 | 10月24日 | ||
| 3回 | 10月31日 | オートシェイプを使いテッセンを書きましょう | |
| 4回 | 11月7日 | ||
| 5回 | 11月14日 | オートシェイプを使い少女を書きましょう | |
| 6回 | 11月21日 | ||
| 7回 | 11月28日 | オートシェイプを使い、中秋の名月を描きましょう | |
| 8回 | 12月5日 | ||
| 9回 | 12月12日 | パワーポイント:スライドショー | 写真を使い、スライドショーの作成 |
| 10回 | 12月19日 | 文字の入れ方、タイトル、エンドロールの作成 | |
| 11回 | 1月16日 | インターネット:フェイスブック | フェイスブックの登録方法、写真の入れ方、友達を探す方法 |
| 12回 | 1月23日 | ワード:文書作成 基本と応用 |
ワードのテンプレートの活用:インターネットから引用 |
| 13回 | 1月30日 | 基本操作:文書の体裁を整える | |
| 14回 | 2月6日 | 基本操作:表の操作方法 | |
| 15回 | 2月13日 | 応用操作:ラベル印刷 | |
| 16回 | 2月20日 | エクセル:計算を使用した 文書作成 |
エクセルのテンプレートの活用:インターネットから引用 |
| 17回 | 2月27日 | 関数の技:合計、数を数える、四捨五入 | |
| 18回 | 3月5日 | 関数の技:日付に関する関数、条件付き関数 | |
| 19回 | 3月12日 | データベース:並び変え | |
| 20回 | 3月19日 | まとめ | |
| 木曜日 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 1回 | 10月13日 | Wordでお絵かき | オートシェイプを使い花束を書きましょう |
| 2回 | 10月20日 | オートシェイプを使いテッセンを書きましょう | |
| 3回 | 10月27日 | ワード:実用的な文書作成 | 活用編:申込書の作成(表作成、タブ設定、ワードの演算) |
| 4回 | 11月10日 | 活用編:組織図を使った連絡網の作成 | |
| 5回 | 11月17日 | 実用編:ラベル印刷 | |
| 6回 | 11月24日 | 実用編:文書中への差し込み印刷 | |
| 7回 | 12月1日 | 実用編:ワードで行うデータベース | |
| 8回 | 12月8日 | 筆まめ:年賀状作成 | 干支のイラストコピー、写真の合成 喪中ハガキの印刷除外方法 など |
| 9回 | 12月15日 | パワーポイント:スライドショー | 写真を使い、スライドショーの作成 |
| 10回 | 12月22日 | インターネット:フェイスブック | フェイスブックの登録方法、写真の入れ方、友達を探す方法 |
| 11回 | 1月12日 | Wordでお絵かき | オートシェイプを使い少女を書きましょう |
| 12回 | 1月19日 | オートシェイプを使い、中秋の名月を描きましょう | |
| 13回 | 1月26日 | 予備日 | |
| 14回 | 2月9日 | エクセル:計算を使用した 文書作成 |
中級編:ピボットテーブルの作成と編集 |
| 15回 | 2月16日 | 中級編:データ処理(集計方法) | |
| 16回 | 2月23日 | 関数の技:合計、数を数える、四捨五入 | |
| 17回 | 3月1日 | 関数の技:日付に関する関数、条件付き関数 | |
| 18回 | 3月8日 | 実用編:家計簿の作成 | |
| 19回 | 3月15日 | 実用編:時給計算書の作成 | |
| 20回 | 3月22日 | 実用編:勤続年数の計算 | |
| 金曜日 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 1回 | 10月14日 | Wordでお絵かき | オートシェイプを使い花束を書きましょう |
| 2回 | 10月21日 | オートシェイプを使いテッセンを書きましょう | |
| 3回 | 10月28日 | ワード:実用的な文書作成 | 活用編:申込書の作成(表作成、タブ設定、ワードの演算) |
| 4回 | 11月4日 | 活用編:組織図を使った連絡網の作成 | |
| 5回 | 11月11日 | 実用編:ラベル印刷 | |
| 6回 | 11月18日 | 実用編:文書中への差し込み印刷 | |
| 7回 | 11月25日 | 実用編:ワードで行うデータベース | |
| 8回 | 12月2日 | 筆まめ:年賀状作成 | 干支のイラストコピー、写真の合成 喪中ハガキの印刷除外方法 など |
| 9回 | 12月9日 | パワーポイント:スライドショー | 写真を使い、スライドショーの作成 |
| 10回 | 12月16日 | インターネット:フェイスブック | フェイスブックの登録方法、写真の入れ方、友達を探す方法 |
| 11回 | 1月13日 | Wordでお絵かき | オートシェイプを使い少女を書きましょう |
| 12回 | 1月20日 | オートシェイプを使い、中秋の名月を描きましょう | |
| 13回 | 2月10日 | 予備日 | |
| 14回 | 2月17日 | エクセル:計算を使用した 文書作成 |
中級編:ピボットテーブルの作成と編集 |
| 15回 | 2月24日 | 中級編:データ処理(集計方法) | |
| 16回 | 3月2日 | 関数の技:合計、数を数える、四捨五入 | |
| 17回 | 3月9日 | 関数の技:日付に関する関数、条件付き関数 | |
| 18回 | 3月16日 | 実用編:家計簿の作成 | |
| 19回 | 3月23日 | 実用編:時給計算書の作成 | |
| 20回 | 3月30日 | 実用編:勤続年数の計算 | |